Chess | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dec | Hex | Entity | Symbol | Description |
| ♔ | ♔ | ♔ | White Chess King | |
| ♕ | ♕ | ♕ | White Chess Queen | |
| ♖ | ♖ | ♖ | White Chess Rook | |
| ♗ | ♗ | ♗ | White Chess Bishop | |
| ♘ | ♘ | ♘ | White Chess Knight | |
| ♙ | ♙ | ♙ | White Chess Pawn | |
| ♚ | ♚ | ♚ | Black Chess King | |
| ♛ | ♛ | ♛ | Black Chess Queen | |
| ♜ | ♜ | ♜ | Black Chess Rook | |
| ♝ | ♝ | ♝ | Black Chess Bishop | |
| ♞ | ♞ | ♞ | Black Chess Knight | |
| ♟ | ♟ | ♟ | Black Chess Pawn | |
Checkers | ||||
| Dec | Hex | Entity | Symbol | Description |
| ⛀ | ⛀ | ⛀ | White Checker | |
| ⛁ | ⛁ | ⛁ | White King Checker | |
| ⛂ | ⛂ | ⛂ | Black Checker | |
| ⛃ | ⛃ | ⛃ | Black King Checker | |
Dice | ||||
| Dec | Hex | Entity | Symbol | Description |
| ⚀ | ⚀ | ⚀ | Die Face One | |
| ⚁ | ⚁ | ⚁ | Die Face Two | |
| ⚂ | ⚂ | ⚂ | Die Face Three | |
| ⚃ | ⚃ | ⚃ | Die Face Four | |
| ⚄ | ⚄ | ⚄ | Die Face Five | |
| ⚅ | ⚅ | ⚅ | Die Face Six | |
Card Suits | ||||
| Dec | Hex | Entity | Symbol | Description |
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | Black Spade Suit |
| ♡ | ♡ | ♡ | White Heart Suit | |
| ♢ | ♢ | ♢ | White Diamond Suit | |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | Black Club Suit |
| ♤ | ♤ | ♤ | White Spade Suit | |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | Black Heart Suit |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Black Diamond Suit |
| ♧ | ♧ | ♧ | White Club Suit | |
Playing Cards | ||||
| Dec | Hex | Entity | Symbol | Description |
| 🂠 | 🂠 | 🂠 | Playing Card Back | |
| 🂡 | 🂡 | 🂡 | Playing Card Ace of Spades | |
| 🂢 | 🂢 | 🂢 | Playing Card Two of Spades | |
| 🂣 | 🂣 | 🂣 | Playing Card Three of Spades | |
| 🂤 | 🂤 | 🂤 | Playing Card Four of Spades | |
| 🂥 | 🂥 | 🂥 | Playing Card Five of Spades | |
| 🂦 | 🂦 | 🂦 | Playing Card Six of Spades | |
| 🂧 | 🂧 | 🂧 | Playing Card Seven of Spades | |
| 🂨 | 🂨 | 🂨 | Playing Card Eight of Spades | |
| 🂩 | 🂩 | 🂩 | Playing Card Nine of Spades | |
| 🂪 | 🂪 | 🂪 | Playing Card Ten of Spades | |
| 🂫 | 🂫 | 🂫 | Playing Card Jack of Spades | |
| 🂬 | 🂬 | 🂬 | Playing Card Knight of Spades | |
| 🂭 | 🂭 | 🂭 | Playing Card Queen of Spades | |
| 🂮 | 🂮 | 🂮 | Playing Card King of Spades | |
| 🂯 | 🂯 | | ||
| 🂰 | 🂰 | | ||
| 🂱 | 🂱 | 🂱 | Playing Card Ace of Hearts | |
| 🂲 | 🂲 | 🂲 | Playing Card Two of Hearts | |
| 🂳 | 🂳 | 🂳 | Playing Card Three of Hearts | |
| 🂴 | 🂴 | 🂴 | Playing Card Four of Hearts | |
| 🂵 | 🂵 | 🂵 | Playing Card Five of Hearts | |
| 🂶 | 🂶 | 🂶 | Playing Card Six of Hearts | |
| 🂷 | 🂷 | 🂷 | Playing Card Seven of Hearts | |
| 🂸 | 🂸 | 🂸 | Playing Card Eight of Hearts | |
| 🂹 | 🂹 | 🂹 | Playing Card Nine of Hearts | |
| 🂺 | 🂺 | 🂺 | Playing Card Ten of Hearts | |
| 🂻 | 🂻 | 🂻 | Playing Card Jack of Hearts | |
| 🂼 | 🂼 | 🂼 | Playing Card Knight of Hearts | |
| 🂽 | 🂽 | 🂽 | Playing Card Queen of Hearts | |
| 🂾 | 🂾 | 🂾 | Playing Card King of Hearts | |
| 🂿 | 🂿 | 🂿 | Playing Card Red Joker | |
| 🃀 | 🃀 | | ||
| 🃁 | 🃁 | 🃁 | Playing Card Ace of Diamonds | |
| 🃂 | 🃂 | 🃂 | Playing Card Two of Diamonds | |
| 🃃 | 🃃 | 🃃 | Playing Card Three of Diamonds | |
| 🃄 | 🃄 | 🃄 | Playing Card Four of Diamonds | |
| 🃅 | 🃅 | 🃅 | Playing Card Five of Diamonds | |
| 🃆 | 🃆 | 🃆 | Playing Card Six of Diamonds | |
| 🃇 | 🃇 | 🃇 | Playing Card Seven of Diamonds | |
| 🃈 | 🃈 | 🃈 | Playing Card Eight of Diamonds | |
| 🃉 | 🃉 | 🃉 | Playing Card Nine of Diamonds | |
| 🃊 | 🃊 | 🃊 | Playing Card Ten of Diamonds | |
| 🃋 | 🃋 | 🃋 | Playing Card Jack of Diamonds | |
| 🃌 | 🃌 | 🃌 | Playing Card Knight of Diamonds | |
| 🃍 | 🃍 | 🃍 | Playing Card Queen of Diamonds | |
| 🃎 | 🃎 | 🃎 | Playing Card King of Diamonds | |
| 🃏 | 🃏 | 🃏 | Playing Card Black Joker | |
| 🃐 | 🃐 | | ||
| 🃑 | 🃑 | 🃑 | Playing Card Ace of Clubs | |
| 🃒 | 🃒 | 🃒 | Playing Card Two of Clubs | |
| 🃓 | 🃓 | 🃓 | Playing Card Three of Clubs | |
| 🃔 | 🃔 | 🃔 | Playing Card Four of Clubs | |
| 🃕 | 🃕 | 🃕 | Playing Card Five of Clubs | |
| 🃖 | 🃖 | 🃖 | Playing Card Six of Clubs | |
| 🃗 | 🃗 | 🃗 | Playing Card Seven of Clubs | |
| 🃘 | 🃘 | 🃘 | Playing Card Eight of Clubs | |
| 🃙 | 🃙 | 🃙 | Playing Card Nine of Clubs | |
| 🃚 | 🃚 | 🃚 | Playing Card Ten of Clubs | |
| 🃛 | 🃛 | 🃛 | Playing Card Jack of Clubs | |
| 🃜 | 🃜 | 🃜 | Playing Card Knight of Clubs | |
| 🃝 | 🃝 | 🃝 | Playing Card Queen of Clubs | |
| 🃞 | 🃞 | 🃞 | Playing Card King of Clubs | |
| 🅃 | 🃟 | 🃟 | Playing Card White Joker | |
| 🃠 | 🃠 | 🃠 | Playing Card Fool | |
| 🃡 | 🃡 | 🃡 | Playing Card Trump-1 | |
| 🃢 | 🃢 | 🃢 | Playing Card Trump-2 | |
| 🃣 | 🃣 | 🃣 | Playing Card Trump-3 | |
| 🃤 | 🃤 | 🃤 | Playing Card Trump-4 | |
| 🃥 | 🃥 | 🃥 | Playing Card Trump-5 | |
| 🃦 | 🃦 | 🃦 | Playing Card Trump-6 | |
| 🃧 | 🃧 | 🃧 | Playing Card Trump-7 | |
| 🃨 | 🃨 | 🃨 | Playing Card Trump-8 | |
| 🃩 | 🃩 | 🃩 | Playing Card Trump-9 | |
| 🃪 | 🃪 | 🃪 | Playing Card Trump-10 | |
| 🃫 | 🃫 | 🃫 | Playing Card Trump-11 | |
| 🃬 | 🃬 | 🃬 | Playing Card Trump-12 | |
| 🃭 | 🃭 | 🃭 | Playing Card Trump-13 | |
| 🃮 | 🃮 | 🃮 | Playing Card Trump-14 | |
| 🃯 | 🃯 | 🃯 | Playing Card Trump-15 | |
| 🃰 | 🃰 | 🃰 | Playing Card Trump-16 | |
| 🃱 | 🃱 | 🃱 | Playing Card Trump-17 | |
| 🃲 | 🃲 | 🃲 | Playing Card Trump-18 | |
| 🃳 | 🃳 | 🃳 | Playing Card Trump-19 | |
| 🃴 | 🃴 | 🃴 | Playing Card Trump-20 | |
| 🃵 | 🃵 | 🃵 | Playing Card Trump-21 | |
Dominos | ||||
| 🀰 | 🀰 | 🀰 | Domino Tile Horizontal Black | |
| 🀱 | 🀱 | 🀱 | Domino Tile Horizontal 0-0 | |
| 🀲 | 🀲 | 🀲 | Domino Tile Horizontal 0-1 | |
| 🀳 | 🀳 | 🀳 | Domino Tile Horizontal 0-2 | |
| 🀴 | 🀴 | 🀴 | Domino Tile Horizontal 0-3 | |
| 🀵 | 🀵 | 🀵 | Domino Tile Horizontal 0-4 | |
| 🀶 | 🀶 | 🀶 | Domino Tile Horizontal 0-5 | |
| 🀷 | 🀷 | 🀷 | Domino Tile Horizontal 0-6 | |
| 🀸 | 🀸 | 🀸 | Domino Tile Horizontal 1-0 | |
| 🀹 | 🀹 | 🀹 | Domino Tile Horizontal 1-1 | |
| 🀺 | 🀺 | 🀺 | Domino Tile Horizontal 1-2 | |
| 🀻 | 🀻 | 🀻 | Domino Tile Horizontal 1-3 | |
| 🀼 | 🀼 | 🀼 | Domino Tile Horizontal 1-4 | |
| 🀽 | 🀽 | 🀽 | Domino Tile Horizontal 1-5 | |
| 🀾 | 🀾 | 🀾 | Domino Tile Horizontal 1-6 | |
| 🀿 | 🀿 | 🀿 | Domino Tile Horizontal 2-0 | |
| 🁀 | 🁀 | 🁀 | Domino Tile Horizontal 2-1 | |
| 🁁 | 🁁 | 🁁 | Domino Tile Horizontal 2-2 | |
| 🁂 | 🁂 | 🁂 | Domino Tile Horizontal 2-3 | |
| 🁃 | 🁃 | 🁃 | Domino Tile Horizontal 2-4 | |
| 🁄 | 🁄 | 🁄 | Domino Tile Horizontal 2-5 | |
| 🁅 | 🁅 | 🁅 | Domino Tile Horizontal 2-6 | |
| 🁆 | 🁆 | 🁆 | Domino Tile Horizontal 3-0 | |
| 🁇 | 🁇 | 🁇 | Domino Tile Horizontal 3-1 | |
| 🁈 | 🁈 | 🁈 | Domino Tile Horizontal 3-2 | |
| 🁉 | 🁉 | 🁉 | Domino Tile Horizontal 3-3 | |
| 🁊 | 🁊 | 🁊 | Domino Tile Horizontal 3-4 | |
| 🁋 | 🁋 | 🁋 | Domino Tile Horizontal 3-5 | |
| 🁌 | 🁌 | 🁌 | Domino Tile Horizontal 3-6 | |
| 🁍 | 🁍 | 🁍 | Domino Tile Horizontal 4-0 | |
| 🁎 | 🁎 | 🁎 | Domino Tile Horizontal 4-1 | |
| 🁏 | 🁏 | 🁏 | Domino Tile Horizontal 4-2 | |
| 🁐 | 🁐 | 🁐 | Domino Tile Horizontal 4-3 | |
| 🁑 | 🁑 | 🁑 | Domino Tile Horizontal 4-4 | |
| 🁒 | 🁒 | 🁒 | Domino Tile Horizontal 4-5 | |
| 🁓 | 🁓 | 🁓 | Domino Tile Horizontal 4-6 | |
| 🁔 | 🁔 | 🁔 | Domino Tile Horizontal 5-0 | |
| 🁕 | 🁕 | 🁕 | Domino Tile Horizontal 5-1 | |
| 🁖 | 🁖 | 🁖 | Domino Tile Horizontal 5-2 | |
| 🁗 | 🁗 | 🁗 | Domino Tile Horizontal 5-3 | |
| 🁘 | 🁘 | 🁘 | Domino Tile Horizontal 5-4 | |
| 🁙 | 🁙 | 🁙 | Domino Tile Horizontal 5-5 | |
| 🁚 | 🁚 | 🁚 | Domino Tile Horizontal 5-6 | |
| 🁛 | 🁛 | 🁛 | Domino Tile Horizontal 6-0 | |
| 🁜 | 🁜 | 🁜 | Domino Tile Horizontal 6-1 | |
| 🁝 | 🁝 | 🁝 | Domino Tile Horizontal 6-2 | |
| 🁞 | 🁞 | 🁞 | Domino Tile Horizontal 6-3 | |
| 🁟 | 🁟 | 🁟 | Domino Tile Horizontal 6-4 | |
| 🁠 | 🁠 | 🁠 | Domino Tile Horizontal 6-5 | |
| 🁡 | 🁡 | 🁡 | Domino Tile Horizontal 6-6 | |
| 🁢 | 🁢 | 🁢 | Domino Tile Vertical Black | |
| 🁣 | 🁣 | 🁣 | Domino Tile Vertical 0-0 | |
| 🁤 | 🁤 | 🁤 | Domino Tile Vertical 0-1 | |
| 🁥 | 🁥 | 🁥 | Domino Tile Vertical 0-2 | |
| 🁦 | 🁦 | 🁦 | Domino Tile Vertical 0-3 | |
| 🁧 | 🁧 | 🁧 | Domino Tile Vertical 0-4 | |
| 🁨 | 🁨 | 🁨 | Domino Tile Vertical 0-5 | |
| 🁩 | 🁩 | 🁩 | Domino Tile Vertical 0-6 | |
| 🁪 | 🁪 | 🁪 | Domino Tile Vertical 1-0 | |
| 🁫 | 🁫 | 🁫 | Domino Tile Vertical 1-1 | |
| 🁬 | 🁬 | 🁬 | Domino Tile Vertical 1-2 | |
| 🁭 | 🁭 | 🁭 | Domino Tile Vertical 1-3 | |
| 🁮 | 🁮 | 🁮 | Domino Tile Vertical 1-4 | |
| 🁯 | 🁯 | 🁯 | Domino Tile Vertical 1-5 | |
| 🁰 | 🁰 | 🁰 | Domino Tile Vertical 1-6 | |
| 🁱 | 🁱 | 🁱 | Domino Tile Vertical 2-0 | |
| 🁲 | 🁲 | 🁲 | Domino Tile Vertical 2-1 | |
| 🁳 | 🁳 | 🁳 | Domino Tile Vertical 2-2 | |
| 🁴 | 🁴 | 🁴 | Domino Tile Vertical 2-3 | |
| 🁵 | 🁵 | 🁵 | Domino Tile Vertical 2-4 | |
| 🁶 | 🁶 | 🁶 | Domino Tile Vertical 2-5 | |
| 🁷 | 🁷 | 🁷 | Domino Tile Vertical 2-6 | |
| 🁸 | 🁸 | 🁸 | Domino Tile Vertical 3-0 | |
| 🁹 | 🁹 | 🁹 | Domino Tile Vertical 3-1 | |
| 🁺 | 🁺 | 🁺 | Domino Tile Vertical 3-2 | |
| 🁻 | 🁻 | 🁻 | Domino Tile Vertical 3-3 | |
| 🁼 | 🁼 | 🁼 | Domino Tile Vertical 3-4 | |
| 🁽 | 🁽 | 🁽 | Domino Tile Vertical 3-5 | |
| 🁾 | 🁾 | 🁾 | Domino Tile Vertical 3-6 | |
| 🁿 | 🁿 | 🁿 | Domino Tile Vertical 4-0 | |
| 🂀 | 🂀 | 🂀 | Domino Tile Vertical 4-1 | |
| 🂁 | 🂁 | 🂁 | Domino Tile Vertical 4-2 | |
| 🂂 | 🂂 | 🂂 | Domino Tile Vertical 4-3 | |
| 🂃 | 🂃 | 🂃 | Domino Tile Vertical 4-4 | |
| 🂄 | 🂄 | 🂄 | Domino Tile Vertical 4-5 | |
| 🂅 | 🂅 | 🂅 | Domino Tile Vertical 4-6 | |
| 🂆 | 🂆 | 🂆 | Domino Tile Vertical 5-0 | |
| 🂇 | 🂇 | 🂇 | Domino Tile Vertical 5-1 | |
| 🂈 | 🂈 | 🂈 | Domino Tile Vertical 5-2 | |
| 🂉 | 🂉 | 🂉 | Domino Tile Vertical 5-3 | |
| 🂊 | 🂊 | 🂊 | Domino Tile Vertical 5-4 | |
| 🂋 | 🂋 | 🂋 | Domino Tile Vertical 5-5 | |
| 🂌 | 🂌 | 🂌 | Domino Tile Vertical 5-6 | |
| 🂍 | 🂍 | 🂍 | Domino Tile Vertical 6-0 | |
| 🂎 | 🂎 | 🂎 | Domino Tile Vertical 6-1 | |
| 🂏 | 🂏 | 🂏 | Domino Tile Vertical 6-2 | |
| 🂐 | 🂐 | 🂐 | Domino Tile Vertical 6-3 | |
| 🂑 | 🂑 | 🂑 | Domino Tile Vertical 6-4 | |
| 🂒 | 🂒 | 🂒 | Domino Tile Vertical 6-5 | |
| 🂓 | 🂓 | 🂓 | Domino Tile Vertical 6-6 | |
© 20072025 XoaX.net LLC. All rights reserved.